Bautenstände
Bauvorhaben | Info | Wfl. | Jahr |
---|---|---|---|
Bis 2017 wurden Immobilien mit einer Nutzfl. von 16.700 qm realisiert. | |||
Eulenstraße, Dortmund – 15 Miet-EFH | 1.900 qm | 18.600 qm | 2017 |
Konradstraße, Lünen – MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.900 qm | 20.500 qm | 2018 |
Kreisstraße 24, Witten – Büro | 300 qm | 20.800 qm | 2017 |
Bodenbacherstraße 10, Gladbeck – MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.400 qm | 22.200 qm | 2019 |
Kreisstraße 28, Witten – 49 XXL-Garagen | 1.850 qm | 24.050 qm | 2019 |
Theodor-Fontane-Straße, Finnentrop – MFH (Bauherr SPK MIS) | 1.450 qm | 25.500 qm | 2020 |
Mühlenstraße 16, Herdecke – MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.250 qm | 26.750 qm | 2023 |
Talstrasse 25, Erndtebrück – 3 Miet-EFH | 450 qm | 27.200 qm | 2023 |
Fleithestrasse 24, Herne – MFH mit 9 Wohnungen – Projektseite | 500 qm | 27.700 qm | Baustart 2025 |
Max-Greve-Strasse 13-15, Bochum – MFH mit 36 Wohnungen – Projektseite | 2.300 qm | 30.000 qm | Baustart 2025 |
Talstrasse 17+19, Erndtebrück – MFH mit 28 Wohnungen – Projektseite | 1.650 qm | 31.650 qm | Baustart 2025 |
Fleithestrasse 24 – MFH 500 qm – Baugbeginn 05.2025
An der Fleithestrasse 24 entstehen 9 hochwertige Senioren-Wohnungen als Netto-Null-Energie-Haus.
Talstraße 25, Erndtebrück – Bau von 3 Miet-EFH
Talstraße 25, Erndtebrück - Bau von 3 Miet-Einfamilienhäusern
Max-Greve-Strasse 13-15 – MFH 2.600 qm – Baubeginn 06.2025
Quartier Max-Greve-Strasse, Bochum- MFH mit rd. 28 freifinanzierten Senioren-Wohnungen und einer Tagespflege
Talstraße 17+19, Erndtebrück – Senioren-Quartier
Seniorenquartier Talstraße 17, Erndtebrück - Bau von 36 Seniorenwohnungen - Ansprechpartner Atrium-plus Hausverwaltung
Mühlenstraße 16 – MFH 1.250 qm – Fertigstellung 2024
An der Mühlenstraße 16 entstehen 21 hochwertige Senioren-Wohnungen (18 WE mit WBS, 4 freifinanzierte WE)
Theodor-Fontane-Straße – MFH 1.450 qm – Fertigstellung 2020
Senioren-Quartier Theodor-Fontane-Straße, Finnentrop - 23 WE + Tagespflege
Bodenbacherstraße 10 – MFH 1.400 qm – Fertigstellung 2019
An der Bodenbacherstraße entstehen 22 hochwertige und öffentlich geförderte Wohnungen. Fertigstellung IV. Quartal 2019.
Konradstraße 4c – MFH 1.850 qm – Fertigstellung 2018
Fertigstellung und Erstbezug Sommer 2018.