Bautenstände
| Bauvorhaben | Info | Wfl. | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bis 2017 wurden Immobilien mit einer Nutzfl. von 16.700 qm realisiert. | |||
| Eulenstraße, Dortmund – 15 Miet-EFH | 1.900 qm | 18.600 qm | 2017 |
| Konradstraße, Lünen – MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.900 qm | 20.500 qm | 2018 |
| Kreisstraße 24, Witten – Büro | 300 qm | 20.800 qm | 2017 |
| Bodenbacherstraße 10, Gladbeck – MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.400 qm | 22.200 qm | 2019 |
| Kreisstraße 28, Witten – 49 XXL-Garagen | 1.850 qm | 24.050 qm | 2019 |
| Theodor-Fontane-Straße, Finnentrop – MFH (Bauherr SPK MIS) | 1.450 qm | 25.500 qm | 2020 |
| Mühlenstraße 16, Herdecke – MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.250 qm | 26.750 qm | 2023 |
| Talstrasse 25, Erndtebrück – 3 Miet-EFH | 450 qm | 27.200 qm | 2023 |
| Fleithestrasse 24, Herne – MFH mit 9 Wohnungen – Projektseite | 500 qm | 27.700 qm | Baustart 2025 |
| Max-Greve-Strasse 13-15, Bochum – MFH mit 36 Wohnungen – Projektseite | 2.300 qm | 30.000 qm | Baustart 2025 |
| Talstrasse 17+19, Erndtebrück – MFH mit 28 Wohnungen – Projektseite | 1.650 qm | 31.650 qm | Baustart 2025 |
