Talstraße 25, Erndtebrück - Bau von 3 Miet-EFH
Talstraße 25, Erndtebrück - Bau von 3 Miet-EFH - Ansprechpartner Atrium-plus Hausverwaltung
Bauvorhaben | Info | Summe qm | Fertigstellung |
Am Dornbusch 2a | 600 qm | 600 qm | 2012 |
Otto-Lilienthalweg 17 -APH (Investor Hastener Altenhilfe) | 5.100 qm | 5.700 qm | 2013 |
Gelsenkircherstraße 115 (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | Abriss | 5.700 qm | 2013 |
Elsa-Brandströmstraße (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 750 qm | 6.450 qm | Fertig gestellt |
AWO-Kita Breddestraße 11 | Sanierung | 6.450 qm | Fertig gestellt |
AWO-Kita Kreisstraße 30 | 750 qm | 7.200 qm | Fertig gestellt |
AWO-Kita Braunsbergerstraße 33 | 650 qm | 7.850 qm | Fertig gestellt |
AWO-Kita Kortebuschstraße 3 | 600 qm | 8.450 qm | Fertig gestellt |
Otto-Lilienthalweg 19, Remscheid | 1.150 qm | 9.600 qm | Fertig gestellt |
Subbelratherstraße 462, Köln - Kita | 1.050 qm | 10.650 qm | Fertig gestellt |
Kreisstraße 26, Bochum - Miet-EFH | 200 qm | 10.850 qm | 2014 |
Otto-Lilienthalweg 16, Remscheid - MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.750 qm | 12.600 qm | Fertig gestellt |
Kreisstraße 24 a, Witten - EFH | 200 qm | 12.800 qm | Fertig gestellt |
Kreisstraße 24 b, Witten - Miet-EFH | 200 qm | 13.000 qm | Fertig gestellt |
Breddestraße 14, Herne - AWO-Kita | Kita | 13.250 qm | Fertig gestellt |
Unterm Berg, Köln - Kita | 750 qm | 14.000 qm | Fertig gestellt |
Gahlensche Straße, Bochum - AWO-Kita | 750 qm | 14.750 qm | Fertig gestellt |
Gelsenkircherstraße, Herne - AWO-Kita | 694 qm | 15.500 qm | 2016 |
Gelsenkircherstraße, Herne - 4 Miet-EFH | 500 qm | 16.000 qm | 2016 |
Am Schamberge, Bochum - AWO-Kita | 700 qm | 16.700 qm | 2016 |
Eulenstraße, Dortmund - 15 Miet-EFH | 1.900 qm | 18.600 qm | 2017 |
Konradstraße, Lünen - MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.900 qm | 20.500 qm | 2018 |
Kreisstraße 24, Witten - Büro | 300 qm | 20.800 qm | 2017 |
Bodenbacherstraße 10, Gladbeck - MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.400 qm | 21.200 qm | 2019/2020 |
Theodor-Fontane-Straße, Finnentrop - MFH (Bauherr SPK MIS) | 1.450 qm | 22.650 qm | 2020 |
Kreisstraße 28, Witten - 49 XXL-Garagen | 1.850 qm | 24.100 qm | 2019 |
Lennefeldstraße 33, Finnentrop - MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.900 qm | 26.000 qm | Planungsphase |
Mühlenstraße 16, Herdecke - MFH (gefördert mit NRW.Bank Darlehen) | 1.245 qm | 27.245 qm | Bauphase |
Talstraße 17, Erndtebrück - Senioren-Quartier | 2.350 qm | 29.595 qm | Planungsphase |
Talstraße 25, Erndtebrück - Bau von 3 Miet-EFH - Ansprechpartner Atrium-plus Hausverwaltung
Seniorenquartier Talstraße 17, Erndtebrück - Bau von 36 Seniorenwohnungen - Ansprechpartner Atrium-plus Hausverwaltung